
The Istanbul Open brought together the fastest course runners of the winter season on a purpose-built indoor course.
Each athlete had two timed attempts in qualification; the eight quickest advanced to the final.
The course map and rules were released to federations two weeks before the event.
Related documents
Results Protocol: Istanbul Parkour Speedrun Open 2026
Official results protocol of Istanbul Parkour Speedrun Open 2026 (Istanbul, Turkey).
Istanbul Parkour Speedrun Open 2026: Parkour Speedrun, Senior Women
Senior Women
| Place | Athlete / team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Yilmaz | Turkey | 0:34.00 |
| 2 | Kofi Kowalczyk | Germany | 0:34.18 |
| 3 | Tariq Nakagawa-Silva | France | 0:34.45 |
| 4 | Ivo Santangelo | Poland | 0:35.59 |
| 5 | Kofi Kowalczyk | Italy | 0:36.11 |
| 6 | Liam Yilmaz | Spain | 0:36.40 |
| 7 | Tomasz Castellan | Kazakhstan | 0:37.18 |
| 8 | Ivo Nakagawa-Silva | Portugal | 0:37.40 |
| 9 | Kofi Kowalczyk | Sweden | 0:38.39 |
| 10 | Liam Barros | Japan | 0:39.42 |
Results Protocol: Istanbul Parkour Speedrun Open 2026
Official results protocol of Istanbul Parkour Speedrun Open 2026 (Istanbul, Turkey).
Istanbul Parkour Speedrun Open 2026: Parkour Speedrun, Senior Men
Senior Men
| Place | Athlete / team | Country | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Noor Delacroix | Turkey | 0:33.55 |
| 2 | Aiko Bergstrom | Germany | 0:33.76 |
| 3 | Ivo Okafor-Reyes | France | 0:34.23 |
| 4 | Tomasz Quispe | Poland | 0:34.43 |
| 5 | Diego Moreau-Tanaka | Italy | 0:34.83 |
| 6 | Hana Tembo | Spain | 0:35.53 |
| 7 | Joon Nakagawa-Silva | Kazakhstan | 0:36.69 |
| 8 | Sofia Albrecht | Portugal | 0:37.34 |
| 9 | Sofia Bergstrom | Sweden | 0:38.01 |
| 10 | Kenji Mwangi-Holt | Japan | 0:38.85 |
Results Protocol: Istanbul Parkour Speedrun Open 2026
Official results protocol of Istanbul Parkour Speedrun Open 2026 (Istanbul, Turkey).
